A választásra jogosultak 53,64 százaléka, 4 224 112 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi arány 15 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 55,81 százalék, ami 560 001 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 49,47 százalék, ebben a megyében 219 370-en voksoltak.
A fővárosban a szavazók 57,71 százaléka, 785 785 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 46,78 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 45,02 százalék voksolt 15 óráig.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 51,65 százalék 156 706 szavazó
Bács-Kiskun megye 51,36 százalék 213 524 szavazó
Békés megye 53,04 százalék 149 477 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 49,78 százalék 260 610 szavazó
Budapest 57,71 százalék 785 785 szavazó
Csongrád megye 53,64 százalék 177 472 szavazó
Fejér megye 54,45 százalék 185 484 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 53,81 százalék 193 568 szavazó
Hajdú-Bihar megye 50,05 százalék 213 374 szavazó
Heves megye 54,3 százalék 130 484 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 51,54 százalék 155 535 szavazó
Komárom-Esztergom megye 54,06 százalék 132 666 szavazó
Nógrád megye 51,43 százalék 80 392 szavazó
Pest megye 55,81 százalék 560 001 szavazó
Somogy megye 52,21 százalék 130 185 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 49,47 százalék 219 370 szavazó
Tolna megye 51,23 százalék 92 955 szavazó
Vas megye 54,58 százalék 111 711 szavazó
Veszprém megye 54,6 százalék 154 397 szavazó
Zala megye 54,01 százalék 120 416 szavazó
(A képen Garai Lajos csikós a hortobágyi polgármesteri hivatalban kialakított szavazókörben. Fotó Czeglédi Zsolt/MTI)